COGILOG Compta permet d'importer des écritures selon de nombreux formats que vous trouverez en sélectionnant le menu Fichier, Importer.
Si vous disposez d'écritures sous forme d'un fichier exploitable par un tableur comme Excel, OpenOffice, LibreOffice, etc. vous pouvez facilement arranger les colonnes pour pouvoir importer ce fichier dans COGILOG.
Il suffit de produire un fichier texte dont vous trouverez le format sur le Finder, dans le dossier Applications puis COGILOG puis COGILOG Compta puis Import puis ModèleImportEcritures.xls. Ce format est décrit également ci-dessous.
INDICATIONS POUR IMPORTER DES ECRITURES
Le fichier à importer sera un fichier .txt (texte), les colonnes sont décrites ci-dessous :
Colonne | Libellé | Exemple | Indications |
---|---|---|---|
1 | Code journal | AC | Si le journal n'existe pas, il sera créé lors de l'import |
2 | Date | 5/8/2017 | Dans l'ordre : jour, mois et année. Ces champs sont séparés par un / ou bien ne sont pas séparés Si les champs jour, mois, année ne sont pas séparés, présenter la date sous la forme : jjmmaaaa comme 05082017 ou jjmmaa comme 050817 |
3 | Pièce | ff17623 | |
4 | Numéro de compte | 606400 | Si le compte n'existe pas, il sera créé lors de l'import |
5 | Code de la section analytique | A25 | Laisser vierge si pas de section analytique |
6 | Libellé | ABC Bureautique | |
7 | Echéance | 310817 | Les formats utilisables sont les mêmes que pour le champ Date ci-dessus |
8 | Débit | 124,78 | Le séparateur décimal peut être le point ou la virgule |
9 | Crédit | ||
>> Les colonnes suivantes sont facultatives | |||
10 | Intitulé journal | ACHATS | Si le journal n'existe pas, il est créé avec cet intitulé lors de l'import |
11 | Intitulé du compte | Fournitures administratives | Si le compte n'existe pas, il est créé avec cet intitulé lors de l'import |
12 | Intitulé de la section analytique | Si la section n'existe pas, elle est créée avec cet intitulé lors de l'import | |
13 | Lettrage | Code de lettrage de la ligne | |
14 | Pointage | Code de pointage de la ligne | |
15 | Code fin | En principe laisser vierge, COGILOG Compta clôt alors automatiquement l'écriture dès qu'elle est équilibrée Si mis à 1, interdit au logiciel de clôturer l'écriture sur cette ligne même si celle-ci est équilibrée. Si mis à 2, demande au logiciel d'équilibrer et de clôturer l'écriture sur cette ligne. Il calcule alors automatiquement le montant approprié. | |
16 | Référence | Fact 482597 | Champ Référence à votre disposition |
17 | Informations | Champ Informations à votre disposition | |
18 | Vierge | non utilisé : laisser vierge | |
19 | Vierge | non utilisé : laisser vierge | |
20 | Vierge | non utilisé : laisser vierge | |
21 | Vierge | non utilisé : laisser vierge | |
22 | Lien | Lien (URL) vers la pièce comptable |
Dans le fichier à importer, les 8 premières colonnes sont obligatoires. En l'absence de valeur, la colonne doit être présente : laisser son contenu vierge.
En l'absence de montant (débit et crédit vierges ou nuls), la ligne est ignorée.
Si la ligne débute par un caractère #, elle est ignorée lors de l'import.
Les champs de type alphanumérique ne sont pas limités en longueur.
Les champs de type date sont sous la forme jour, mois année avec ou sans / comme séparateur : 5/08/17 ou 5/8/17 ou 5/8/2017 ou 050817 ou 05082017.
Le séparateur décimal des montants débit ou crédit peut être la virgule ou le point : 123,45 ou 123.45
Les lignes du fichier à importer sont présentées comme pour une saisie. Avant de passer à l'écriture suivante (changement de journal ou de mois), COGILOG Compta demande que l'écriture en cours soit équilibrée.
Le séparateur de colonnes est habituellement le caractère de tabulation mais vous pouvez également choisir la virgule, le point-virgule ou deux points.
Si vous utilisez OpenOffice ou LibreOffice, voici comment enregistrer le fichier pour l'importer dans COGILOG Compta.
Lors de l'import, vous pouvez convertir les comptes : par exemple des comptes de type 0ABCD peuvent être transformés en 401ABCD
Cet article a-t-il été utile ?
C'est super !
Merci pour votre commentaire
Désolé ! Nous n'avons pas pu vous être utile
Merci pour votre commentaire
Commentaires envoyés
Nous apprécions vos efforts et nous allons corriger l'article